Map Ranking

Ranking

Tribes
Players
Casual endgame
Continent Tribes
Continent Players
Opponents defeated (tribe)
Opponents defeated
Achievements
In a day
Wars
Rank Tribe name Points Villages won Lost villages Ratio Opponents defeated (off.) Opponents defeated (def.) Opponents defeated (sup.)
1 Savior 443.499 57 35 1.6 40.906.884 54.154.821 29.577.006
2 2.0 231.283 24 0 24 1.411.278 54.860 0
3 Savi0r 225.552 37 12 3.1 19.156.098 1.141.976 20.767
4 WD 210.100 32 40 0.8 24.511.022 61.091.192 12.165.009
5 WD2 146.489 23 63 0.4 8.311.265 34.538.905 2.299.411
6 HYDRA 70.512 15 3 5 3.732.933 581.336 89.155
7 DJ 23.268 7 4 1.8 1.082.850 778.326 20.375
8 -420- 6.023 2 0 2 289.265 58.565 0
9 ~OrG~ 5.836 2 2 1 212.889 233.728 0
10 ~0rG~ 0 0 2 0 22.483 382.414 0
11 CPRT 0 0 0 0 29.948 2.556 256
12 DC 0 0 24 0 4.566 1.068.251 0
13 WHTRSE 0 0 2 0 61.297 67.609 1
Rank:
Search: